施設詳細について
施設の構成について
2部屋からなる施設の1号室を『会議室(Conference room)』と呼びます。
また、2号室は通常、中央の可動式間仕切り壁で2つの部屋に分けられており、
中に入り左手の部屋を『討議室(Discussion room)』
右手を『リフレッシュルーム(Refresh room)』と呼びます。
定員・設備
会議室(Conference room) | ||
---|---|---|
定員 | 40名 | |
会議机 | 16台 | |
椅子 | 40脚 | |
ホワイトボード | 1台 | |
討議室(Discussion room) | ||
定員 | 20名 | |
会議机 | 8台 | |
椅子 | 16脚 | |
ホワイトボード | 1台 | |
リフレッシュルーム(Refresh room) | ||
定員 | 10名 | |
テーブル | 2台 | |
椅子 | 8脚 | |
ホワイトボード | 1台 |
施設利用料
時間区分とご利用区分 | 7:30-12:30 | 12:30-17:30 | 17:30-22:30 | 終日(7:30~22:30) |
D室、R室平日(P無) | 800円/1時間 | 1,000円/1時間 | 1,200円/1時間 | 8,000円/15時間 |
D室、R室平日(P有) | 1,100円/1時間(3台) | 1,300円/1時間(3台) | 1,500円/1時間(5台) | 11,000円/15時間(※1) |
C室平日(P無) | 1,200円/1時間 | 1,500円/1時間 | 1,800円/1時間 | 12,000円/15時間 |
C室平日(P有) | 1,500円/1時間(3台) | 1,800円/1時間(3台) | 2,100円/1時間(5台) | 15,000円/15時間(※1) |
D室、R室日祝(P無) | 1,000円/1時間 | 1,200円/1時間 | 1,200円/1時間 | 10,000円/15時間 |
D室、R室日祝(P有) | 1,300円/1時間(5台) | 1,500円/1時間(5台) | 1,500円/1時間(5台) | 13,000円/15時間(5台) |
C室日祝(P無) | 1500円/1時間 | 1,800円/1時間 | 1,800円/1時間 | 15,000円/15時間 |
C室日祝(P有) | 1,800円/1時間(5台) | 2,100円/1時間(5台) | 2,100円/1時間(5台) | 18,000円/15時間(5台) |
C室:会議室(Conference room)
D室:討議室(Discussion room)
R室:リフレッシュルーム(Refresh room)
※1(~17:30)までは3台、(17:30~)は5台開放いたします。
付属設備等の使用料金
品名 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|
マイク・スピーカー | 1回 | 1,000円 |
プロジェクター・スクリーン | 1回 | 1,000円 |

空気の汚れを浄化〝プラズマクラスター〟なら浮遊ウィルス、浮遊菌の作用を抑制。
室内の空気を清潔に保ち、小さなお子様にも〝安心〟です。